Breeder
Pheno Finder Seeds
31 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
Only a few records for this breeder so far.
31Varieties
19%Indica
19%Sativa
16%Hybrid
6-12 wksFlowering
26.6%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| Auto Lemon Bubble | sativa | Feminized | 8-12 wks | |
| Auto Wedding Cake | indica | Feminized | 9-10 wks | |
| Blue Sherbalato | indica | Feminized | 9-10 wks | |
| Britcoin | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| ChemHead OG | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Dirty Kuntz | hybrid | Feminized | 9-10 wks | |
| Do Z Dos | unknown | Feminized | 8-9 wks | 26.6% |
| Fromage Blue | unknown | Feminized | 10-12 wks | |
| GMO Rainbowz | hybrid | Feminized | 9 wks | |
| Grandaddy Confidential | indica | Feminized | 9-10 wks | |
| Grapefruit Diesel | sativa | Feminized | 9 wks | |
| Kuntz | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Kuntz 'N Cream | hybrid | Feminized | 9 wks | |
| LA Fire | indica | Feminized | 9 wks | |
| Lemon Bubble | sativa | Feminized | 9-10 wks | |
| Lemon Sherbert | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Mac 11 | unknown | Feminized | 9 wks | |
| Notorious OG | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Peanut Dust | unknown | Feminized | 8-10 wks | |
| Pinkz | sativa | Feminized | 8-9 wks | |
| Purple Strawberry Bliss | sativa | Feminized | 9 wks | |
| Purple Strawberry Sherbert | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Rainbow Cake | sativa | Feminized | 6-7 wks | |
| Runtzosa | hybrid | Feminized | 8-9 wks | |
| Simple Wedding Cake S1 | indica | Feminized | 8-12 wks | |
| Sour Kuntz | hybrid | Feminized | 9-10 wks | |
| Sour Walker | unknown | Feminized | 9-10 wks | |
| Sowah Sherbert | unknown | Feminized | 7-8 wks | |
| Squirterz | unknown | Feminized | 9 wks | |
| StarCake | unknown | Feminized | 8-9 wks | |
| Sunset aka Sunset Sherbet | unknown | Feminized | 9 wks |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.