Breeder
Ken's Grand Daddy Purple Genetics
29 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
29Varieties
17%Indica
24%Sativa
3%Hybrid
8-12 wksFlowering
10-25%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| Bay 11 | sativa | Regular | 8-12 wks | 25% |
| Bay Berry | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Bay Lotus | unknown | Regular | 9-10 wks | |
| Bay Thunderbolt | unknown | Regular | 8-10 wks | |
| Berry Larry | unknown | Regular | 9-10 wks | 21% |
| Black Cherry OG | unknown | Regular, Feminized | 9-10 wks | |
| CandyLand | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Cocoa OG | unknown | Regular | 9-10 wks | |
| Confidential Purp | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Coogies | unknown | Regular | 9-10 wks | |
| Flower Child | unknown | Regular | 9-11 wks | |
| Granddaddy Purple Bay Dream | sativa | Regular | 8-12 wks | 18-22% |
| Grandpa Larry | unknown | Regular | 9-10 wks | |
| Ken's Grand OG | indica | Regular | 8-10 wks | |
| Ken's Honeydew | unknown | Regular | 8-10 wks | |
| Kendawg | sativa | Regular | 9-10 wks | |
| Ken’s Kush | sativa | Regular | 8-12 wks | 19% |
| OG Kush | indica | Regular | 8-12 wks | 23% |
| Original Grand Daddy Purp | indica | Regular, Feminized | 8-12 wks | |
| Phantom Cookies | sativa | Regular | 8-12 wks | 15-23% |
| Phantom Kush | unknown | Regular | 8-10 wks | |
| Purp Bay 11 | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Purp Candyland | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Purple Champagne | sativa | Regular | 9-10 wks | |
| Purple Dream | unknown | Regular | 9-10 wks | |
| Purple Valley OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Purple Wreck | hybrid | Regular | 8-9 wks | 10% |
| Snowcap | unknown | Regular | 8-9 wks | 21% |
| The Funk | indica | Regular, Feminized | 9-10 wks |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.