Breeder
Heavyweight Seeds
30 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
30Varieties
56%Indica
20%Sativa
13%Hybrid
8-12 wksFlowering
17-22%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| 2 Fast 2 Vast Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 18-20% |
| Budzilla | hybrid | Feminized | 8-12 wks | |
| Champion | indica | Feminized | 8-12 wks | 19.5% |
| Diesel Drift | sativa | Feminized | 8-12 wks | 18% |
| Dream Machine | indica | Feminized | 9 wks | 19% |
| Extreme Impact Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 21% |
| Fast and Vast Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 17-19% |
| Fruit Punch | sativa | Feminized | 8 wks | 22% |
| Fruit Punch Auto | sativa | Feminized | 8-12 wks | 21% |
| Fully Loaded Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 20% |
| Goldmine | indica | Feminized | 8-12 wks | 22% |
| Green Ninja | indica | Feminized | 8 wks | 22% |
| High Density Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 18-20% |
| Jackpot Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | 19% |
| K.O.Kush | indica | Feminized | 8-12 wks | 19% |
| Lemon Cake | sativa | Feminized | 12 wks | 17.4% |
| Massive Midget Auto | hybrid | Feminized | 8-12 wks | 18% |
| Midnight Mass | indica | Feminized | 8 wks | 21% |
| Money Bush | indica | Feminized | 21% | |
| Monster Profit | sativa | Feminized | 8-12 wks | 22% |
| Short and Sweet Auto | unknown | Feminized | 8-12 wks | |
| Skunky Monkey Auto | indica | Feminized | 8-12 wks | |
| Strawberry Cake | indica | Feminized | 8 wks | 22% |
| Strawberry Cheesecake | unknown | |||
| Superb OG | indica | Feminized | 8 wks | 20-24% |
| Total Paralysis | sativa | Feminized | 8-12 wks | 21% |
| Tropic Punch | indica | Feminized | 8-12 wks | |
| Turbo Bud Auto | hybrid | Feminized | 8-12 wks | 18% |
| Waist Deep Auto | hybrid | Feminized | 8-12 wks | 19% |
| Wipeout Express Auto | unknown | Feminized | 8-12 wks | 20% |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.