Breeder
Gage Green Group
146 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
146Varieties
0%Indica
0%Sativa
3%Hybrid
7-12 wksFlowering
13-15%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| 5K OG (cut) | unknown | |||
| 5K Puff | unknown | |||
| Above and Beyond | unknown | |||
| Ad Hoc | unknown | |||
| All Blues | unknown | Regular | ||
| Allure OG | unknown | |||
| Amethyst | indica | Regular | 8-12 wks | 13-20% |
| Animism | unknown | |||
| Apogee | unknown | |||
| Ascension | unknown | Regular | ||
| Aspirare | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Atomic Montage | unknown | |||
| Aymi | unknown | |||
| Baby Breath | unknown | Regular | ||
| Banana Puff | unknown | |||
| Bianca Fire | unknown | |||
| Blackberry Pie | unknown | |||
| Blanco Berry Kush | unknown | |||
| Blast | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Blessings OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Blue Dynamic | unknown | Regular | ||
| Blue Dynamite OG | unknown | |||
| Blue Flame | hybrid | Regular | 8-12 wks | |
| Blue in Green | unknown | Regular | 8-9 wks | |
| Breakout | unknown | |||
| Bright Floral Lift | unknown | |||
| Bright Moments | unknown | |||
| Bright Puff | unknown | |||
| Burgundy | unknown | |||
| Burning Desire | unknown | |||
| California Dreaming | unknown | Regular | ||
| California Dreaming (Gage Green Group) | unknown | |||
| California Orange x OG Kush (COOG) | unknown | |||
| Candy Drop | unknown | |||
| Caregiver | unknown | Regular | ||
| Cerberus | unknown | |||
| Charity OG | unknown | |||
| Chemdawg OG | unknown | |||
| Cherry Puff | unknown | |||
| Cherry Puff #10 | unknown | |||
| Cindy La Pew | unknown | |||
| Classic Twist | unknown | |||
| Colombian Black (GGG) | unknown | |||
| Colombian Gold (GGG) | unknown | |||
| Communitas | unknown | |||
| Cornerstone | hybrid | Regular | 8-12 wks | |
| Crimson Crush | unknown | |||
| D Cure | unknown | |||
| Daybreaker | unknown | |||
| Devotion | unknown | |||
| Diamonds & Dust | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Dream Catcher (Gage Green Group) | unknown | |||
| Dreamtime (Gage Green Group) | unknown | |||
| Duende | unknown | |||
| Dumbo | unknown | |||
| ECSD x HP13 | unknown | |||
| Elegy For JoJo | unknown | |||
| Euphoric | unknown | |||
| Flight 813 | hybrid | Regular | 8-12 wks | |
| Flying Hammer | unknown | |||
| Foo Fighter | unknown | |||
| Force OG | unknown | |||
| Fortune Teller | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Freedom Baby | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Gawd Dawg | unknown | |||
| Giant Steps | unknown | |||
| Golden Gage | unknown | |||
| Grande Supremo | unknown | |||
| Grape Puff | unknown | |||
| Grape Stomper | unknown | |||
| Grape Stomper BX (Dumbo) | unknown | |||
| Grape Stomper BX2 | unknown | |||
| Grape Stomper OG | unknown | |||
| Grateful Breath F2 | unknown | |||
| Grateful Chem | unknown | |||
| Grateful Grape | unknown | |||
| Grateful Puff | unknown | |||
| Haarlem | unknown | |||
| Harlequin Jo | unknown | |||
| Headway | unknown | |||
| Healing Fields | unknown | Regular | 7-9 wks | |
| High Flyer | unknown | Regular | ||
| Holy Stic | unknown | Regular | ||
| Impressions | unknown | |||
| Inferno Haze | unknown | |||
| Inferno Haze F2 | unknown | |||
| Irie OG | unknown | |||
| Joseph OG | unknown | |||
| Journeyman | unknown | |||
| Kaleidoscope | unknown | |||
| L.A. Haze | unknown | |||
| Le Montage | unknown | |||
| Leia OG | unknown | |||
| Lemon Fuse | unknown | |||
| Lemon Puff | unknown | |||
| Lemon Stomper | unknown | |||
| Mango Puff | unknown | |||
| Mendo Breath | unknown | |||
| Mendo Montage | unknown | |||
| Mendo Montage F2 | unknown | |||
| Mendo Queen | unknown | |||
| Mendo Supremo | unknown | |||
| Mendodawg | unknown | |||
| Mindscape | unknown | |||
| Miss Colombia | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Monarch | unknown | |||
| Morning Flight | unknown | |||
| Mr. Majestic | unknown | |||
| Mystic (Gage Green Group) | unknown | |||
| Northern OG | unknown | |||
| Oak Tree | unknown | |||
| OB Ripper | unknown | |||
| Ocean Beach OG | unknown | |||
| Orange Juice | unknown | Regular | 8-9 wks | 15% |
| Peacemaker | unknown | |||
| Pepe | unknown | |||
| Pepe Le Chem | unknown | |||
| Pepe Le Dank | hybrid | Regular | 8-12 wks | |
| Precious Child | unknown | |||
| Prolific Kush | unknown | |||
| Purple Snowman | unknown | |||
| Raspberry Montage | unknown | |||
| Rhapsody in Blue | unknown | Regular | ||
| Royal Flush (GGG) | unknown | |||
| Sacrificial Lamb | unknown | |||
| Salvador | unknown | |||
| Salvation | unknown | |||
| Scarlet Kush | unknown | |||
| Señor Jack | unknown | |||
| Shadowdancer | unknown | |||
| Sharon Stone Chem King | unknown | |||
| Sophisticated Lady | unknown | |||
| Starlet Kush | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Stone Free | unknown | |||
| Stratosphere | unknown | |||
| Sugartown Express | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Sun Maiden | unknown | |||
| Tahoe Cure | unknown | |||
| Talisman | unknown | |||
| Transformer | hybrid | Regular | 8-12 wks | |
| West Coast Willie | unknown | |||
| White Buzz | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| White Delight | unknown | |||
| White Funk | unknown | |||
| Willie Nelson (GGG) | unknown | |||
| Yerba Buena | unknown |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.