Breeder
Apothecary Genetics
65 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
65Varieties
21%Indica
7%Sativa
8-12 wksFlowering
15-25%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| 3D | unknown | |||
| Afghani OG | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Ape Berry Og | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Banana OG | unknown | Regular | 8-12 wks | 16-25% |
| Black and Blueberry | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Black Berry | unknown | |||
| Black Skunk Berry | unknown | |||
| Blue Afi | indica | Regular | ||
| Blueberry OG | indica | Regular | ||
| Bubba Berry | unknown | Regular | 17% | |
| BWB OG (XXX x OG) | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Cannaberry | indica | Regular | ||
| Chem D | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Chem Dawg 91 | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Cherry OG | unknown | Regular | 8-12 wks | 23% |
| Chuck Berry | unknown | Regular | ||
| Congo Nigerian x OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Congo OG | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Cookies OG | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Dream Berry | unknown | Regular | 8-12 wks | 16% |
| Durbin OG | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Earlywave | unknown | Regular | ||
| Earth OG | unknown | Regular | 8-12 wks | 15% |
| Frost Berry | unknown | |||
| Frosty Berry | indica | Regular | ||
| Grape Ape | unknown | |||
| Grape Skunk | unknown | Regular | 22% | |
| Haze | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Headband 707 | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Headband x Caramel | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Kaia Kush | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Larry OG | unknown | Regular | 8-12 wks | 21% |
| Lemon Mango OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Lemon OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Lemon x Nigerian Hash Plant | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Livity | unknown | |||
| Louis XIII OG | unknown | |||
| Maui OG | indica | Regular | ||
| Mendo Diesel | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Neville's Haze x Shishkaberry Carmel | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Nigerian Hash Plant | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| OG Kush | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Old School Jams (Grape Ape x OG) | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Orange Berry | indica | Regular | ||
| Orange Fizz | sativa | Regular | ||
| Pezz | unknown | |||
| Pink Berry | indica | Regular | ||
| Purple Wave | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Rainbow Sherbert | unknown | |||
| Rascal OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Raspberry OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Regulator OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| SFV OG | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Silver Back "Gorilla" | unknown | |||
| Silverback | unknown | |||
| Snoop | unknown | |||
| Sour Band x Black Berry | unknown | |||
| Sour Berry | indica | Regular | 25% | |
| Sour Grapes | unknown | Regular | ||
| Tahoe OG | indica | Regular | 8-12 wks | |
| Triple X (XXX) | unknown | |||
| Very Berry Haze | unknown | |||
| Waldo | unknown | |||
| Woody | unknown | |||
| Yoruba Bontu Nigerian x OG | unknown | Regular | 8-12 wks |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.