Breeder
ACE Seeds
218 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
Catalogue data last updated 17 October 2026.
218Varieties
19%Indica
63%Sativa
15%Hybrid
7-25 wksFlowering
0.03-25%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| A5 Haze x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-20 wks | 15-20% |
| A5 Haze x PCK R+D | indica | Regular | 9-12 wks | 17% |
| Ace Mix | unknown | Regular, Feminized | ||
| Afghan Lemon | indica | Feminized | 10 wks | 14-15% |
| Afghan Maruf Black Selection | indica | Regular | 10-11 wks | |
| Afghan Maruf Red Selection | indica | Regular | 10-11 wks | |
| Afghan Nawa Elite Selection | indica | Regular | 8-9 wks | |
| African Gas | sativa | Feminized | 12 wks | 19.19-22.13% |
| Andhra Bhang | sativa | Regular | 18-20 wks | |
| Auto Malawi x NL | hybrid | Feminized | 9-10 wks | 10-15% |
| Auto Zamaldelica | sativa | Feminized | 8-9 wks | 11-16% |
| Balkh | indica | Regular | 9-11 wks | |
| Balochistan Quetta Purple Selection #1 | indica | Regular | 12-14 wks | |
| Bangi | hybrid | |||
| Bangi Congo x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 10-11 wks | 15-20% |
| Bangi Haze | sativa | Regular | 9-10 wks | 15-20% |
| Bangi Haze x Panama | sativa | Feminized | 10-11 wks | 18-21% |
| Black Domina 98 x ErdPurt | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Black Mango | sativa | Regular | 14-18 wks | 16.26% |
| Brume of Incense | hybrid | Feminized | 9-10 wks | 18% |
| Bubba Hash | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Bubba Kush x Papua New Guinea | hybrid | Regular | 12-14 wks | 14-17% |
| Bubba Kush x PCK | indica | Regular, Feminized | 7-8 wks | 17% |
| Buni Chitral Selection #2 | indica | Regular | 9 wks | |
| Buni Chitral Selection #4 | indica | Regular | 9 wks | |
| Burma Myanmar | sativa | Regular | 18-20 wks | |
| C5 Haze x Kali China | sativa | Feminized | 9-13 wks | 15.5% |
| C5 Haze x Panama R+D | sativa | Regular | 11-14 wks | 17-23% |
| C5 Haze x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-20 wks | 15-20% |
| C5 Haze x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 11-14 wks | 17-23% |
| Canela | hybrid | |||
| Caribbean Landrace | hybrid | |||
| CBD # 1 Bx2 R+D | unknown | Feminized | 7-8 wks | |
| CBD # 1 x Panama R+D | sativa | Feminized | 9-10 wks | |
| CBD # 1 x Purple PCK 2002 R+D | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| CBD # 5 x ErdPurt R+D | indica | Regular | 7-8 wks | |
| CBD #1 | sativa | Feminized | 7-8 wks | 0.55-0.7% |
| China Yunnan | indica | Regular | 8-9 wks | 8.5-17.22% |
| Colossus | sativa | Feminized | 11-13 wks | 20.24% |
| Congo | sativa | Regular, Feminized | 9-10 wks | 15% |
| Congo #3 | hybrid | |||
| Congo (Bangi) | hybrid | |||
| Congo x A5 Haze R+D | sativa | Feminized | 11-14 wks | 17-18% |
| Congo x Kali China | sativa | Feminized | 8-10 wks | |
| Congo x Panama | sativa | Feminized | 11-13 wks | 18% |
| Congo x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-16 wks | 10-15% |
| Congo x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 11-13 wks | 15-20% |
| Continental | hybrid | |||
| Double Dalai V2 | hybrid | Regular | 8-9 wks | |
| Durban Poison 80s | sativa | Regular | 11-15 wks | |
| Early Bubba | indica | Regular | 3-16% | |
| Early Bubba Hash | indica | Feminized | 8-12 wks | 4-12% |
| Early C5 Haze | sativa | Feminized | 9-11 wks | 15-17.7% |
| Early Congo | sativa | Feminized | 9-10 wks | 14-17% |
| Early Double Zamaldelica | sativa | Feminized | 10-12 wks | 14-17% |
| Early Ethiopia | sativa | Feminized | 9-11 wks | 11-18% |
| Early Evil Haze | hybrid | Feminized | 9-11 wks | 18.91% |
| Early Golden Tiger | sativa | Feminized | 9-11 wks | 18-23% |
| Early Green Haze #19 | sativa | Feminized | 10-12 wks | 14-15% |
| Early Haze C | sativa | Feminized | 10-12 wks | 14-15% |
| Early Honduras | sativa | Feminized | 9-11 wks | 11-18% |
| Early Oaxaca | sativa | Feminized | 9-10 wks | 13-16% |
| Early Outback Haze | sativa | Feminized | 9-11 wks | 12-17% |
| Early Purple Haze #23 | sativa | Feminized | 10-12 wks | 14-15% |
| Early Thaidelica | sativa | Feminized | 10-12 wks | 12-16% |
| Early Zamaldelica | sativa | Feminized | 9-10 wks | 16-19% |
| Early Zenith | sativa | Feminized | 9-10 wks | 15% |
| Eastern Manipur-Burma Border | sativa | Regular | 14-16 wks | |
| ErdPurt | indica | Regular, Feminized | 0.03-16% | |
| ErdPurt x Panama R+D | hybrid | Feminized | 9 wks | |
| ErdPurt x PCK | indica | Regular, Feminized | 7-8 wks | 12.6% |
| ESP (Extra Sensory Perception) | indica | Regular | 9-10 wks | |
| Ethiopia x Malawi | sativa | Regular | 8-12 wks | 14-20% |
| Ethiopian | sativa | Regular | 13-14 wks | 6-12% |
| Filipino Kibungan | sativa | Regular | 14-17 wks | |
| Foitong | sativa | Regular | 22 wks | 10.52% |
| Frosty’s Auto Freak | indica | Feminized | 15.81-18.39% | |
| Frosty’s Purple Freak | indica | Feminized | 9 wks | 14.84-15% |
| Golden Tiger | sativa | Regular, Feminized | 10-14 wks | 25-30% |
| Golden Tiger Thai Dominant 3rd Version | sativa | Feminized | 10 wks | 20-30% |
| Golden Tiger x ErdPurt R+D | hybrid | Regular | 9-10 wks | 17% |
| Golden Tiger x Kali China | sativa | Feminized | 10-11 wks | 20-22% |
| Golden Tiger x Panama | sativa | Feminized | 8-12 wks | 21-26% |
| Green Haze | sativa | Regular | 13 wks | 8-12% |
| Green Haze #19 x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 13-18 wks | 15% |
| Green Haze 19 A5 | sativa | Feminized | 13 wks | 15% |
| Green Haze x Malawi | sativa | Regular | 8-12 wks | 15-22% |
| Green Haze x Thai | hybrid | |||
| Green Mountain Grape | sativa | Regular | 8-9 wks | |
| Guatemala | sativa | Regular | 13 wks | 10-14% |
| Guatemalan Landrace | hybrid | |||
| Guawi | sativa | Regular, Feminized | 11-12 wks | 19-23% |
| Guerilla | hybrid | |||
| Guerrilla | hybrid | |||
| Gulistan Selection #4 | indica | Regular | 10-11 wks | |
| Hangkrarok Champion Seeds | sativa | Regular | 16 wks | 15% |
| Hangkrarok Fat Tail | sativa | Regular | 14-18 wks | 13.72% |
| Hangkrarok Giant | sativa | Regular | 14-18 wks | 15.75% |
| Hangkrarok Manao | sativa | Regular | 14.69% | |
| HashTonic | indica | Regular, Feminized | 7 wks | 0.35-6% |
| Haze C x Kali China | hybrid | Feminized | 10-11 wks | 15-18% |
| Haze x Kali China | sativa | Feminized | 12-14 wks | 18.3% |
| Himalaya Snow | sativa | Regular | 10-12 wks | 14.7% |
| Hindu Kush | indica | Regular | 9-10 wks | |
| Hokkaido Japan | hybrid | Regular | 0.1-5.5% | |
| Honduras | sativa | Regular | 13-14 wks | 11-18% |
| Honduras x A5 Haze R+D | sativa | Feminized | 11-14 wks | 15-17% |
| Honduras x Panama | sativa | Regular, Feminized | 12-13 wks | 14-18% |
| Juanita x ErdPurt R+D | indica | Regular | 7-8 wks | 9% |
| Juanita x Malawi R+D | sativa | Feminized | 9-11 wks | 23% |
| Kalash Valley Black | indica | Regular | 9-10 wks | |
| Kali China | indica | Feminized | 10 wks | 14-22% |
| Kalimpong | sativa | Regular | 15-16 wks | |
| Kashmir | indica | Regular | 9 wks | 0.03-15.71% |
| Kerala Chellakutti | sativa | Regular | 18-25 wks | |
| Kerala Gold | sativa | Regular | 16-18 wks | |
| Killer A5 Haze | sativa | Regular, Feminized | 9-12 wks | 23-30% |
| Kullu | sativa | Regular | 16-20 wks | 8-13% |
| Kush Haze | hybrid | |||
| Lao Highland | sativa | Regular | 13-16 wks | |
| Lavender x Kali China | indica | Feminized | 7-8 wks | 18-21% |
| Lavender x Papua New Guinea | hybrid | Regular | 12-14 wks | 14-17% |
| Lebanese | sativa | Regular | 9-11 wks | 0.5-8% |
| Lebanon x Hokkaido Japan F1 R+D | hybrid | Regular | 7-9 wks | 0.25-5% |
| Leshoto | hybrid | |||
| LIMITED EDITION Creeper Gouge | hybrid | Regular | 9 wks | 15-17% |
| LIMITED EDITION Kalidonia | indica | Feminized | 8 wks | 17.24% |
| Magic Carrot | sativa | Regular, Feminized | 10-13 wks | 19.69% |
| Malawi | sativa | Regular, Feminized | 10-13 wks | 24-27% |
| Malawi / PCK #47 Purple Pheno x ErdPurt R+D | unknown | Regular | 9 wks | 16% |
| Malawi x Panama | sativa | Regular, Feminized | 11-12 wks | 21-26% |
| Malawi x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-17 wks | 18% |
| Malawi x PCK | sativa | Regular, Feminized | 9-11 wks | 16-19% |
| Mangochar | hybrid | Regular | 12-13 wks | |
| Mastuj Chitral Purple Apricot | indica | Regular | 9-10 wks | |
| Mekhong Classic | sativa | Regular | 12-14 wks | 14% |
| Moroccan Beldia Kif | sativa | Regular, Feminized | 9 wks | 2.5-5% |
| Morocco Beldia Kif | sativa | Regular, Feminized | 7-8 wks | 2.5-5% |
| Morocco x Lebanon F1 R+D | sativa | Regular | 8-9 wks | 0.5-8% |
| Mountain Gold | sativa | Regular | 10-11 wks | |
| Nepal Annapurna | sativa | Regular | 12-14 wks | 5-9% |
| Nepal Jam | sativa | Regular | 8-9 wks | 14% |
| Nepal Jam x Kali China | sativa | Feminized | 8-12 wks | 15-18% |
| Nepal Mist | sativa | Regular | 10-12 wks | 12% |
| Nepalese Jam | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 14% |
| Neville’s Haze x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-20 wks | 15-20% |
| New Caledonia | sativa | Regular | 13-14 wks | 15-21% |
| New Malawi Killer x ErdPurt R+D | hybrid | Regular | 9 wks | 17% |
| Nigeria | sativa | Regular | 10-13 wks | |
| North India Malana | hybrid | |||
| Oaxaca A5 Haze | sativa | Feminized | 11-12 wks | 14-18% |
| Oaxaca x Panama | sativa | Regular, Feminized | 11-12 wks | 20% |
| Oaxaca x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-16 wks | 10-15% |
| Old School Haze x Panama | sativa | Regular | 10-13 wks | 15-20% |
| Old School Haze x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-18 wks | 14-15% |
| Old Timer's Haze | sativa | Regular | 14-20 wks | 8-12% |
| Oldtimers Haze | hybrid | |||
| Orient Express | sativa | Regular, Feminized | 8-10 wks | 7.1-16% |
| Outback Haze x Panama | sativa | Regular | 11-13 wks | 20% |
| Outback Haze x Papua New Guinea | sativa | Regular | 15-17 wks | 10-15% |
| Pakistan Chitra Kush | indica | Regular | 9 wks | 15-18% |
| Pakistan Chitral Kush | indica | Regular, Feminized | 8-9 wks | 15-18% |
| Panama | sativa | Regular, Feminized | 9-12 wks | 21.47% |
| Panama A5 Haze | sativa | Feminized | 11-15 wks | 22.15% |
| Panama Haze | sativa | Regular, Feminized | 13-16 wks | 18-23% |
| Panama Landrace | hybrid | |||
| Panama x Bangi Haze | sativa | Regular, Feminized | 10-11 wks | 18-21% |
| Panama x ErdPurt R+D | hybrid | Regular | 9 wks | 16% |
| Panama x Malawi | sativa | Feminized | 11-12 wks | 24.8% |
| Panama x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-17 wks | 18% |
| Panama x PCK | hybrid | Feminized | 9-10 wks | 15.2% |
| Papua New Guinea | sativa | Regular | 18-24 wks | 15.18-15.7% |
| Parvati Tosh Valley | sativa | Regular | 12 wks | |
| PCK x Kali China | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Phu Phan Tiger Tail | sativa | Regular | 16-18 wks | 15.47% |
| Pulwama F2 | sativa | Regular | 12 wks | |
| Purple Haze | sativa | Regular | 13 wks | |
| Purple Haze #23 x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 13-18 wks | 15% |
| Purple Haze x Malawi | sativa | Regular, Feminized | 13-15 wks | 18-23% |
| Purple Honduras Haze | sativa | Regular | 13 wks | 12-14% |
| Purple Malawi x Papua New Guinea | sativa | Regular | 12-15 wks | 10-15% |
| Purple Pakistani Haze | sativa | Feminized | 8-12 wks | 12% |
| Purple Satellite | sativa | Regular | 9-10 wks | 20% |
| Purple Zamal x A5 Haze R+D | sativa | Feminized | 11-14 wks | 17-18% |
| Purple Zamal x Bangi Haze R+D | sativa | Feminized | 12-13 wks | 17% |
| Purple Zamal x ErdPurt R+D | hybrid | Regular | 11 wks | 16% |
| Purple Zamal x Zamaldelica R+D | sativa | Regular | 12-14 wks | 15-20% |
| Quetta ´23 XXL Purple Selection | indica | Regular | 11-13 wks | |
| Rasol | sativa | Regular | 11-15 wks | 2-7% |
| Red Laos | sativa | Regular | 14-18 wks | |
| Red Sapphire | sativa | Feminized | 9 wks | |
| Renatta | hybrid | |||
| Romulan (Ix2) | sativa | Regular | 9-10 wks | |
| Rush of Siam | sativa | Feminized | 9-10 wks | 17.94% |
| Sheberghan | indica | Regular | 9-11 wks | |
| Sheelawathi | sativa | Regular | 14-15 wks | |
| Siberian Ruderalis | unknown | Regular, Feminized | 9-12 wks | 0.1-1% |
| Snow Moon | indica | Regular, Feminized | 8-12 wks | 12-16% |
| Super Malawi Haze | sativa | Regular, Feminized | 11-16 wks | 23-28% |
| Super Panama Haze | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 21.13% |
| Swabi | indica | Regular | 10-11 wks | |
| Thai | sativa | Regular | 12-16 wks | 10-15% |
| Thai A5 Haze | sativa | Feminized | 12-14 wks | 13.5-19.45% |
| Thai Chi | sativa | Feminized | 8-12 wks | 16% |
| Thai x Bangi Haze R+D | sativa | Feminized | 12-13 wks | 13-15% |
| Thai x Panama | sativa | Regular, Feminized | 12-13 wks | 14-18% |
| Thaidelica R+D | sativa | Regular | 12-15 wks | 15-20% |
| Tikal | hybrid | |||
| Tirah Maidan Hashplant | indica | Regular | 10 wks | |
| Tropical Mix | sativa | Regular, Feminized | 15-24% | |
| Violeta | indica | Regular, Feminized | 8-9 wks | 18% |
| Wailing Valley | sativa | Regular | 10-11 wks | |
| Yarkhun Valley | indica | Regular | 8-9 wks | |
| Zacateca Tribute | sativa | Regular | 10-11 wks | |
| Zamaldelica | sativa | Regular, Feminized | 11-14 wks | 17-27% |
| Zamaldelica x Kali China | sativa | Feminized | 8-10 wks | 21% |
| Zamaldelica x Papua New Guinea | sativa | Regular | 14-16 wks | 15-18% |
| Zenith | sativa | Feminized | 8-12 wks | 18.49% |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.