Breeder
ACE Seeds
101 varieties, with type, seed type, and flowering window where the catalog records one. Reference data for planning a grow, not a measurement of your plant.
101Varieties
13%Indica
56%Sativa
3%Hybrid
7-14 wksFlowering
0.03-25.9%THC
| Variety | Type | Seed | Flowering | THC |
|---|---|---|---|---|
| Ace Mix | unknown | Regular, Feminized | ||
| African Gas | sativa | Feminized | 12 wks | 19.19-22.13% |
| Auto Malawi x NL | hybrid | Feminized | 9-10 wks | 10-15% |
| Auto Zamaldelica | sativa | Feminized | 8-9 wks | 11-16% |
| Bangi | unknown | |||
| Bangi Haze | sativa | Regular | 9-10 wks | 15-20% |
| Black Domina 98 x ErdPurt | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Brume of Incense | unknown | Feminized | ||
| Bubba Hash | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Bubba Kush x PCK | indica | Feminized | 7-8 wks | 17% |
| C5 Haze x Kali China | sativa | Feminized | 9-13 wks | 15.5% |
| Canela | unknown | |||
| Caribbean Landrace | unknown | |||
| CBD #1 | sativa | Feminized | 10 wks | 0.55-0.7% |
| China Yunnan | indica | Regular | 8-9 wks | 8.5-17.22% |
| Colossus | unknown | Feminized | ||
| Congo | sativa | Feminized | 9-10 wks | 15% |
| Congo #3 | unknown | |||
| Congo (Bangi) | unknown | |||
| Congo x Kali China | sativa | Feminized | 8-10 wks | |
| Continental | unknown | |||
| Early Bubba | indica | Regular | 3-16% | |
| Early Bubba Hash | indica | Feminized | 8-12 wks | 4-12% |
| ErdPurt | indica | Regular, Feminized | 0.03-16% | |
| ErdPurt x PCK | unknown | Regular | 8-12 wks | |
| Ethiopia x Malawi | sativa | Regular | 8-12 wks | 14-20% |
| Ethiopian | unknown | Regular | 8-12 wks | 6-12% |
| Golden Tiger | sativa | Regular | 10-14 wks | 25-30% |
| Golden Tiger Thai Dominant 3rd Version | sativa | Feminized | 10 wks | 20-30% |
| Golden Tiger x Panama | sativa | Feminized | 8-12 wks | 21-26% |
| Green Haze | sativa | Regular | 13 wks | 8-12% |
| Green Haze 19 A5 | sativa | Feminized | 13 wks | 15% |
| Green Haze x Malawi | sativa | Regular | 8-12 wks | 15-22% |
| Green Haze x Thai | unknown | |||
| Green Mountain Grape | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Guatemala | sativa | Regular | 13 wks | 10-14% |
| Guatemalan Landrace | unknown | |||
| Guawi | sativa | Regular, Feminized | 10 wks | 19-23% |
| Guerilla | unknown | |||
| Guerrilla | unknown | |||
| HashTonic | indica | Regular, Feminized | 9 wks | 0.35-6% |
| Haze x Kali China | sativa | Feminized | 13 wks | 18.3% |
| Himalaya Snow | sativa | Regular | 8-12 wks | 14.7% |
| Hokkaido Japan | hybrid | Regular | 0.1-5.5% | |
| Honduras | sativa | Regular | 13 wks | 11-18% |
| Honduras x Panama | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 14-18% |
| Kali China | indica | Feminized | 10 wks | 14-22% |
| Kashmir | unknown | 8 wks | 25.9% | |
| Killer A5 Haze | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 23-30% |
| Kush Haze | unknown | |||
| Lebanese | sativa | Regular | 8-12 wks | 0.5-8% |
| Leshoto | unknown | |||
| LIMITED EDITION Creeper Gouge | hybrid | Regular | 8-12 wks | 15-17% |
| LIMITED EDITION Kalidonia | indica | Feminized | 8-12 wks | 17.24% |
| Magic Carrot | unknown | Feminized | ||
| Malawi | sativa | Regular, Feminized | 9 wks | 24-27% |
| Malawi x Panama | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 21-26% |
| Malawi x PCK | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 16-19% |
| Moroccan Beldia Kif | sativa | Regular, Feminized | 9 wks | 2.5-5% |
| Mountain Gold | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Nepal Annapurna | sativa | Regular | 13 wks | 5-9% |
| Nepal Jam x Kali China | sativa | Feminized | 8-12 wks | 15-18% |
| Nepal Mist | unknown | Regular | 8-12 wks | 12% |
| Nepalese Jam | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 14% |
| New Caledonia | sativa | Regular | 13 wks | 15-21% |
| North India Malana | unknown | |||
| Oaxaca A5 Haze | sativa | Feminized | 8-12 wks | 14-18% |
| Oaxaca x Panama | sativa | Regular | 8-12 wks | |
| Old Timer's Haze | sativa | Regular | 13 wks | 8-12% |
| Oldtimers Haze | unknown | |||
| Orient Express | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 7.1-16% |
| Pakistan Chitra Kush | indica | Regular | 9 wks | 15-18% |
| Pakistan Chitral Kush | unknown | |||
| Panama | sativa | Regular, Feminized | 10 wks | 21.47% |
| Panama A5 Haze | sativa | Feminized | 8-12 wks | 22.15% |
| Panama Haze | sativa | Regular, Feminized | 13 wks | 18-23% |
| Panama Landrace | unknown | |||
| Panama x Bangi Haze | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 18-21% |
| Panama x Malawi | sativa | Feminized | 8-12 wks | 24.8% |
| Panama x PCK | hybrid | Feminized | 8-12 wks | 15.2% |
| PCK x Kali China | indica | Feminized | 8-9 wks | |
| Purple Haze | sativa | Regular | 13 wks | |
| Purple Haze x Malawi | sativa | Regular, Feminized | 8 wks | 18-23% |
| Purple Honduras Haze | sativa | Regular | 13 wks | 12-14% |
| Purple Pakistani Haze | sativa | Feminized | 8-12 wks | 12% |
| Purple Satellite | sativa | Regular | 8-12 wks | 20% |
| Red Sapphire | sativa | Feminized | 9 wks | |
| Renatta | unknown | |||
| Snow Moon | indica | Regular, Feminized | 8-12 wks | 12-16% |
| Super Malawi Haze | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 23-28% |
| Super Panama Haze | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 21.13% |
| Thai | sativa | Regular | 13 wks | 10-15% |
| Thai A5 Haze | sativa | Feminized | 8-12 wks | 13.5-19.45% |
| Thai Chi | sativa | Feminized | 8-12 wks | 16% |
| Thai x Panama | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 14-18% |
| Tikal | unknown | |||
| Tropical Mix | sativa | Regular, Feminized | 15-24% | |
| Violeta | indica | Regular, Feminized | 8-12 wks | 18% |
| Zamaldelica | sativa | Regular, Feminized | 8-12 wks | 17-27% |
| Zamaldelica x Kali China | sativa | Feminized | 8-12 wks | 21% |
| Zenith | sativa | Feminized | 8-12 wks | 18.49% |
Track one of these
ChloroFile carries this whole reference offline. Pick a variety when you add a plant and it fills in the type, seed type, and flowering window, then logs what actually happened against it.